LYRA N20.25 series double row slewing bearings can provide higher axial force, radial force and overturning moment under the same diameter. This makes them ideal for jib cranes, heavy machine swings and other applications.
Internally toothed double row ball (eight-point contact ball) slewing bearing, the size can be customized according to your requirements.
Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | 20 deg stub gear | Weight | ||||||||
LYRA reference | Da | Di | h | La | na | Li | ni | P | M | z | Fz Max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | |||||
N20.20.0488.00 | 570 | 368 | 84 | 540 | 18 | 436 | 18 | 384 | 8 | 48 | 84 | 77 |
N20.25.0600.00 | 700 | 485 | 100 | 660 | 28 | 540 | 30 | 485 | 5 | 97 | 45 | 110 |
N20.20.0625.00 | 705 | 504 | 92 | 675 | 32 | 575 | 32 | 520 | 8 | 65 | 88 | 103 |
N20.25.0658.00 | 712 | 456 | 98 | 675 | 32 | 640 | 32 | 472 | 8 | 59 | 92 | 140 |
N20.20.0765.00 | 850 | 641 | 92 | 820 | 36 | 705 | 36 | 648 | 8 | 81 | 95 | 127 |
N20.20.0897.00 | 976 | 786 | 97 | 944 | 36 | 850 | 36 | 800 | 8 | 100 | 95 | 152 |
N20.25.0885.00 | 982 | 754 | 97 | 944 | 36 | 826 | 36 | 760 | 8 | 95 | 95 | 170 |
N20.25.0979.00 | 1072 | 831 | 97 | 1035 | 36 | 922 | 36 | 840 | 12 | 70 | 145 | 218 |
N20.25.0973.00 | 1074 | 820 | 114 | 1035 | 40 | 910 | 40 | 840 | 10 | 84 | 144 | 234 |
N20.25.1100.01 | 1200 | 964 | 110 | 1160 | 48 | 1040 | 48 | 980 | 10 | 98 | 132 | 232 |
N20.25.1100.02 | 1200 | 964 | 110 | 1160 | 36 | 1040 | 36 | 980 | 10 | 98 | 132 | 239 |
N20.30.1144.00 | 1250 | 998 | 110 | 1208 | 36 | 1080 | 36 | 1000 | 10 | 100 | 148 | 280 |
N20.30.1220.01 | 1345 | 1062 | 108 | 1290 | 40 | 1150 | 40 | 1080 | 10 | 108 | 145 | 331 |
N20.30.1220.02 | 1345 | 1062 | 108 | 1290 | 48 | 1150 | 48 | 1080 | 10 | 108 | 145 | 326 |
N20.25.1350.01 | 1470 | 1182 | 108 | 1425 | 48 | 1270 | 48 | 1200 | 12 | 100 | 170 | 365 |
N20.25.1350.02 | 1470 | 1182 | 108 | 1425 | 48 | 1270 | 48 | 1200 | 10 | 120 | 148 | 394 |
N20.40.1385.01 | 1530 | 1186 | 144 | 1480 | 48 | 1290 | 48 | 1200 | 10 | 120 | 190 | 612 |
N20.40.1385.02 | 1530 | 1186 | 144 | 1480 | 48 | 1290 | 48 | 1200 | 12 | 100 | 215 | 627 |
N20.30.1615.01 | 1750 | 1419 | 120 | 1705 | 40 | 1525 | 40 | 1440 | 12 | 120 | 175 | 572 |
N20.30.1615.02 | 1750 | 1419 | 120 | 1705 | 48 | 1525 | 48 | 1440 | 12 | 120 | 175 | 564 |
N20.35.1605.01 | 1780 | 1375 | 124 | 1710 | 48 | 1500 | 48 | 1400 | 14 | 100 | 260 | 840 |
N20.35.1605.02 | 1780 | 1375 | 124 | 1710 | 48 | 1500 | 48 | 1404 | 12 | 117 | 223 | 832 |
N20.40.1965.00 | 2090 | 1778 | 130 | 2035 | 72 | 1890 | 72 | 1800 | 12 | 150 | 198 | 744 |
N20.45.1935.00 | 2100 | 1719 | 144 | 2035 | 72 | 1835 | 72 | 1740 | 12 | 145 | 216 | 965 |
N20.40.2135.00 | 2300 | 1877 | 144 | 2240 | 80 | 2030 | 80 | 1910 | 18 | 105 | 361 | 1200 |
N20.35.2000.00 | 2178 | 1835 | 144 | 2108 | 72 | 1898 | 72 | 1800 | 12 | 150 | 419 | 1062 |
N20.40.2780.01 | 2928 | 2544 | 152 | 2866 | 60 | 2694 | 60 | 2560 | 16 | 160 | 361 | 1574 |
LYRA N20 series internal tooth double row ball slewing bearings can be freely interchanged with the following brands and models.
LYRA reference | LEONESSA | LYC |
N20.20.0488.00 | VI 057 B02 | 023.20.0488 |
N20.25.0600.00 | 023.25.0600 | |
N20.20.0625.00 | VI 064 B00 | 023.20.0625 |
N20.25.0658.00 | 023.25.0658 | |
N20.20.0765.00 | VI 085 B00 | 023.20.0765 |
N20.20.0897.00 | VI 097 B06 | 023.20.0897 |
N20.25.0885.00 | VI 098 B03 | 023.25.0885 |
N20.25.0979.00 | VI 107 B04 | 023.25.0979 |
N20.25.0973.00 | 023.25.0973 | |
N20.25.1100.01 | VI 120 R01 | 023.25.1100 |
N20.25.1100.02 | 023.25.1100 | |
N20.30.1144.00 | VI 125 B01 | 023.30.1144 |
N20.30.1220.01 | 023.30.1220 | |
N20.30.1220.02 | 023.30.1220 | |
N20.25.1350.01 | VI 147 B08 | 023.25.1350 |
N20.25.1350.02 | 023.25.1350 | |
N20.40.1385.01 | 023.40.1385 | |
N20.40.1385.02 | 023.40.1385 | |
N20.30.1615.01 | VI 175 B00 | 023.30.1615 |
N20.30.1615.02 | 023.30.1615 | |
N20.35.1605.01 | 023.35.1605 | |
N20.35.1605.02 | 023.35.1605 | |
N20.40.1965.00 | 023.40.1965 | |
N20.45.1935.00 | 023.45.1935 | |
N20.40.2135.00 | 023.40.2135 | |
N20.35.2000.00 | 023.35.2000 | |
N20.40.2780.01 | 023.40.2780 |