LYRA N10 series slewing bearings are interchangeable with slewing bearings from other manufacturers.
Please tell me your requirements and use professional technology to solve professional problems.
LYRA N10 series Internal gear slewing bearing, sizes can be customized according to your requirements.
Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | 20 deg stub gear | Weight | |||||||||||
LYRA reference | Da | Di | h | da f9 | La | na | Style | Li | ni | Style | P | m | Z | Fz Max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | |||||||
N10.14.0245.00 | 300 | 174.5 | 40 | 298 | 280 | 20 Ø11 | A | 210 | 20 Ø11 | A | 180 | 3 | 60 | 14 | 10 |
N10.16.0288.00 | 340 | 216 | 39 | – | 324 | 20 Ø9 | A | 252 | 20 Ø9 | A | 224 | 4 | 56 | 20 | 12 |
N10.20.0307.01 | 386 | 217 | 55 | 380 | 358 | 24 Ø14 | A | 259 | 24 Ø14 | A | 224 | 4 | 56 | 24 | 24 |
N10.20.0307.02 | 403 | 216 | 55 | – | 358 | 24 Ø13 | A | 259 | 28-1 Ø13 | A | 224 | 4 | 56 | 25 | 26 |
N11.14.0380.00 | 451 | 291 | 55 | 450 | 425 | 24 Ø14 | A | 335 | 24 Ø14 | A | 300 | 5 | 60 | 30 | 28 |
N10.16.0420.00 | 486 | 332 | 39 | – | 462 | 14 Ø14 | A | 378 | 14 Ø14 | A | 340 | 4 | 85 | 14 | 24 |
N10.20.0422.00 | 515 | 316 | 54 | 512 | 476 | 20 Ø18 | A | 368 | 20 Ø18 | A | 320 | 5 | 64 | 40 | 44 |
N10.25.0426.00 | 521 | 324 | 60 | – | 479 | 30 M16 | E | 373 | 30 M16 | E | 333 | 4.5 | 74 | 40 | 42 |
N10.22.0465.00 | 535 | 380 | 50 | – | 510 | 16 Ø13 | A | 420 | 16 M12 | D | 384 | 4 | 96 | 29 | 35 |
N10.25.0489.00 | 562 | 385 | 60 | – | 538 | 30 Ø13 | A | 440 | 30 Ø13 | A | 396 | 6 | 66 | 40 | 46 |
N11.20.0489.00 | 562 | 385 | 60 | 560 | 538 | 30 Ø13.5 | A | 440 | 30 Ø13.5 | A | 396 | 6 | 66 | 38 | 43 |
N10.25.0520.00 | 610 | 403 | 68 | 608 | 574 | 24 Ø18 | A | 466 | 24 Ø18 | A | 408 | 6 | 68 | 60 | 63 |
N11.25.0515.00 | 620 | 386 | 85 | 618 | 580 | 24 Ø21 | A | 448 | 24 Ø21 | A | 396 | 6 | 66 | 47 | 85 |
N10.20.0567.00 | 640 | 472 | 55 | – | 615 | 16 M14 | E | 520 | 16 M14 | E | 480 | 5 | 96 | 43 | 45 |
N11.18.0574.00 | 665 | 457 | 60 | 660 | 630 | 28 Ø18 | A | 517 | 28 Ø18 | A | 462 | 6 | 77 | 46 | 61 |
N11.25.0574.00 | 695 | 446 | 85 | 693 | 640 | 30 Ø21 | A | 508 | 30 Ø21 | A | 608 | 8 | 76 | 47 | 100 |
N10.32.0626.00 | 740 | 493 | 76 | 735 | 692 | 24 Ø22 | A | 560 | 24 Ø22 | A | 498 | 6 | 83 | 50 | 105 |
N10.25.0662.00 | 750 | 546 | 70 | – | 720 | 20 Ø18 | A | 605 | 20 Ø18 | A | 558 | 6 | 93 | 49 | 76 |
N11.25.0673.00 | 771 | 541 | 70 | 770 | 736 | 32 Ø18 | A | 610 | 32 Ø18 | A | 541 | 6 | 91 | 57 | 96 |
N10.30.0720.00 | 835 | 578 | 82 | 830 | 786 | 30 Ø22 | A | 654 | 30 Ø22 | A | 584 | 8 | 73 | 100 | 130 |
N11.20.0770.01 | 871 | 634 | 70 | 870 | 883 | 36 Ø18 | A | 707 | 36 Ø18 | A | 640 | 8 | 80 | 66 | 113 |
N11.20.0770.02 | 871 | 634 | 70 | 870 | 883 | 36 M20 | C | 707 | 36 M20 | C | 640 | 8 | 80 | 66 | 113 |
N10.32.0820.00 | 935 | 674 | 82 | 930 | 886 | 32 Ø22 | A | 754 | 32 Ø22 | A | 800 | 8 | 100 | 100 | 168 |
N11.25.0849.00 | 960 | 706 | 75 | 958 | 914 | 30 Ø22 | A | 784 | 30 Ø22 | A | 712 | 8 | 89 | 83 | 144 |
N11.25.0885.01 | 975 | 786 | 82 | 970 | 944 | 36 Ø18 | A | 850 | 36 M16 | D | 800 | 8 | 100 | 62 | |
N11.25.0885.02 | 975 | 784 | 82 | 970 | 944 | 36 M16 | D | 850 | 36 M16 | D | 800 | 8 | 100 | 74 | 123 |
N10.30.0935.00 | 1050 | 794 | 82 | 1045 | 1000 | 36 Ø22 | A | 870 | 36 Ø22 | A | 680 | 8 | 85 | 100 | 150 |
N10.40.1050.00 | 1170 | 882 | 98 | 1165 | 1125 | 40 Ø22 | A | 975 | 40 Ø22 | A | 890 | 10 | 89 | 150 | 258 |
N11.25.1075.00 | 1175 | 961 | 90 | 1165 | 1134 | 36 | E | 1040 | 36 M16 | D | 980 | 10 | 98 | 93 | 181 |
N10.28.1075.00 | 1175 | 961 | 90 | 1165 | 1134 | 36 | E | 1040 | 36 | D | 980 | 10 | 98 | 120 | 181 |
N10.40.1140.00 | 1251 | 979 | 91 | 1250 | 1212 | 40 | A | 1068 | 40 | A | 990 | 10 | 99 | 104 | 289 |
N11.32.1140.00 | 1251 | 979 | 91 | 1250 | 1212 | 40 | A | 1068 | 40 | A | 990 | 10 | 99 | 104 | 289 |
N11.14.1204.00 | 1289 | 1072 | 68 | 1257 | 45 | A | 1151 | 45 | A | 1080 | 10 | 108 | 89 | 148 | |
N10.35.1225.00 | 1360 | 1052 | 98 | 1355 | 1303 | 40 | A | 1147 | 40 | A | 1060 | 10 | 106 | 150 | 321 |
LYRA N10 series Internal gear slewing bearings can be freely interchanged with the following brands and models.
LYRA reference | Torriani Gianni | ROLLIX | La Leonessa | INA | SKF / RKS | BRB |
N10.16.0288.00 | I 340 16 00 D1 | VI 16 0288 N | 112 16 0289 00 00 20 | |||
N10.20.0307.02 | 112 20 0308 00 00 10 | |||||
N11.14.0380.00 | 07 0380 01 ZZ 00 | |||||
N10.16.0420.00 | I 486 16 00 D1 | VI 16 0420 N | 112 16 0420 00 0 00 | |||
N10.22.0465.00 | ||||||
N10.25.0489.00 | I 562 25 15 D1 | 112 25 0489 01 00 10 | ||||
N11.20.0489.00 | 07 0489 11 ZZ 00 | V18 I 087 | ||||
N11.25.0515.00 | V25 I 208 | |||||
N11.18.0574.00 | V18 I 089 | |||||
N11.25.0574.00 | V25 I 185 | |||||
N10.25.0662.00 | I 750 25 00 D1 | 112 25 0662 04 00 10 | ||||
N11.25.0673.00 | 07 0673 00 ZZ 00 | |||||
N11.20.0770.01 | 07 0770 00 ZZ 00 | |||||
N11.25.0849.00 | 07 0849 00 ZZ 00 | |||||
N11.25.0885.01 | 07 0885 01 ZZ 00 | V25 I 027 | ||||
N11.25.0885.02 | 07 0885 00 ZZ 00 | |||||
N11.25.1075.00 | I 1165 25 12 D3 RV | 07 1075 01 ZZ 00 | V25 I 059 | |||
N11.32.1140.00 | 07 1140 13 ZZ 00 | 112 32 1140 00 00 12 | ||||
N10.25.1204.00 | 062 25 1204 | |||||
N11.14.1204.00 | 162 16 1204 |