LYRA N10.25 series internally toothed four-point ball slewing bearings are light in weight and have large load capacity. They are mostly used for industrial automation machinery rotation.
Internally toothed four-point contact ball slewing bearing, the size can be customized according to your requirements.
Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | 20 deg stub gear | Weight | |||||||||||
LYRA reference | Da | Di | U | C | da f9 | ci H9 | La | na | Li | ni | P | M | z | Fz max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | |||||
N10.25.0455.00 | 555 | 304 | 457 | 453 | 553 | 455 | 515 | 18 | 394 | 18 | 320 | 8 | 40 | 85 | 64 |
N10.25.0555.00 | 655 | 416 | 557 | 553 | 653 | 555 | 615 | 20 | 494 | 20 | 432 | 8 | 54 | 85 | 76 |
N10.25.0655.00 | 755 | 512 | 657 | 653 | 753 | 655 | 715 | 24 | 594 | 24 | 528 | 8 | 66 | 85 | 102 |
N10.25.0755.00 | 855 | 610 | 757 | 753 | 853 | 755 | 815 | 24 | 694 | 24 | 630 | 10 | 63 | 105 | 119 |
N10.25.0855.00 | 955 | 710 | 857 | 853 | 953 | 855 | 915 | 28 | 794 | 28 | 730 | 10 | 73 | 105 | 137 |
N10.25.0955.00 | 1055 | 810 | 957 | 953 | 1053 | 955 | 1015 | 30 | 894 | 30 | 830 | 10 | 83 | 105 | 149 |
N10.25.1055.00 | 1155 | 910 | 1057 | 1053 | 1153 | 1055 | 1115 | 30 | 994 | 30 | 930 | 10 | 93 | 105 | 165 |
N10.25.1155.00 | 1255 | 1010 | 1157 | 1153 | 1253 | 1155 | 1215 | 36 | 1094 | 36 | 1030 | 10 | 103 | 105 | 180 |
N10.25.1255.00 | 1355 | 1110 | 1257 | 1253 | 1353 | 1255 | 1315 | 42 | 1194 | 42 | 1130 | 10 | 113 | 105 | 195 |
N10.25.1355.00 | 1455 | 1210 | 1357 | 1353 | 1453 | 1355 | 1415 | 42 | 1294 | 42 | 1230 | 10 | 123 | 105 | 212 |
N10.25.1455.00 | 1555 | 1310 | 1457 | 1453 | 1553 | 1455 | 1515 | 48 | 1394 | 48 | 1330 | 10 | 133 | 105 | 227 |
Large, light and thin series slewing bearings can replace SKF series slewing bearings.
Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | 20 deg stub gear | Weight | |||||||||||
LYRA reference | Da | Di | U | C | da f9 | ci H9 | La | na | Li | ni | P | M | z | Fz max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | |||||
N10.25.1204.00 | 1289 | 1072 | 1257 | 45 Ø16 | 1151 | 45 Ø16 | 1080 | 10 | 108 | 106 | 145 | ||||
N10.25.1314.00 | 1399 | 1182 | 1367 | 50 Ø16 | 1261 | 50 Ø16 | 1190 | 10 | 119 | 106 | 159 | ||||
N10.25.1424.00 | 1509 | 1292 | 1477 | 54 Ø16 | 1371 | 54 Ø16 | 1300 | 10 | 130 | 106 | 172 | ||||
N10.25.1534.00 | 1619 | 1402 | 1587 | 60 Ø16 | 1481 | 60 Ø16 | 1410 | 10 | 141 | 106 | 186 | ||||
N10.25.1644.00 | 1752 | 1495 | 1708 | 54 Ø22 | 1580 | 54 Ø22 | 1500 | 10 | 150 | 106 | 236 | ||||
N10.25.1754.00 | 1862 | 1605 | 1818 | 60 Ø22 | 1690 | 60 Ø22 | 1610 | 10 | 161 | 106 | 252 | ||||
N10.25.1904.00 | 2012 | 1729 | 1968 | 64 Ø22 | 1840 | 64 Ø22 | 1736 | 14 | 124 | 147 | 299 |
LYRA U10.25 series slewing bearings can be freely interchanged with the following brands and models.
LYRA reference | TORRIANI | INA | ROTH ERDE | IMO | ISB | RKS / SKF |
N10.25.0455.00 | 12.25.0455/1-04210 | ZB1.25.0455.201-2SPTN | ||||
N10.25.0555.00 | 12.25.0555/1-04220 | ZB1.25.0555.201-2SPTN | ||||
N10.25.0655.00 | 12.25.0655/1-04230 | ZB1.25.0655.201-2SPTN | ||||
N10.25.0755.00 | I 855 25 00 B | VSI 25 0755 NZT | 12.25.0755/1-04240 | ZB1.25.0755.201-2SPTN | ||
N10.25.0855.00 | I 955 25 00 B | VSI 25 0855 NZT | 062.25.0855.575.11.1403 | 12.25.0855/1-03210 | ZB1.25.0855.201-2SPTN | |
N10.25.0955.00 | I 1055 25 00 B | VSI 25 0955 NZT | 062.25.0955.575.11.1403 | 12.25.0955/1-03220 | ZB1.25.0955.201-2SPTN | |
N10.25.1055.00 | I 1155 25 00 B | VSI 25 1055 NZT | 062.25.1055.575.11.1403 | 12.25.1055/1-03230 | ZB1.25.1055.201-2SPTN | |
N10.25.1155.00 | 062.25.1155.575.11.1403 | 12.25.1155/1-03240 | ZB1.25.1155.201-2SPTN | |||
N10.25.1255.00 | 062.25.1255.575.11.1403 | 12.25.12755/1-03250 | ZB1.25.1255.201-2SPTN | |||
N10.25.1355.00 | 062.25.1355.575.11.1403 | 12.25.1355/1-03260 | ZB1.25.1355.201-2SPTN | |||
N10.25.1455.00 | 062.25.1455.575.11.1403 | 12.25.1455/1-03270 | ZB1.25.1455.201-2SPTN | |||
N10.25.1204.00 | ZB1.25.1204.400-1SPPN | RKS.062.25.1204 | ||||
N10.25.1314.00 | ZB1.25.1314.400-1SPPN | RKS.062.25.1314 | ||||
N10.25.1424.00 | ZB1.25.1424.400-1SPPN | RKS.062.25.1424 | ||||
N10.25.1534.00 | ZB1.25.1534.400-1SPPN | RKS.062.25.1534 | ||||
N10.25.1644.00 | ZB1.25.1644.400-1SPPN | RKS.062.25.1644 | ||||
N10.25.1754.00 | ZB1.25.1754.400-1SPPN | RKS.062.25.1754 | ||||
N10.25.1904.00 | ZB1.25.1904.400-1SPPN | RKS.062.30.1904 |