The L.MTE series mimics the dimension plan of the Kaydon MTE Series
Four-point contact ball toothless slewing bearing, size can be customized according to your requirements.
Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | Weight | |||||
LYRA reference | Da | Di | H | La | na | Li | ni | |
in | in | in | in | in | lbs | |||
L.MTO 050 | 4.331 | 1.968 | 0.787 | 3.818 | 8 | 2.48 | 8 | 2 |
L.MTO 050 T | 4.331 | 1.968 | 0.787 | 3.818 | 8 x M6 | 2.48 | 8 x M6 | 2 |
L.MTO 065 | 5.315 | 2.559 | 0.866 | 4.724 | 8 | 3.149 | 8 | 4 |
L.MTO 065 T | 5.315 | 2.559 | 0.866 | 4.724 | 8 x M8 | 3.149 | 8 x M8 | 4 |
L.MTO 122 | 8.898 | 4.803 | 1.339 | 8.189 | 12 | 5.512 | 12 | 13 |
L.MTO 122 T | 8.898 | 4.803 | 1.339 | 8.189 | 12 x M10 | 5.512 | 12 x M10 | 13 |
L.MTO 143 | 9.803 | 5.63 | 1.339 | 8.937 | 12 | 6.496 | 12 | 15 |
L.MTO 143 T | 9.803 | 5.63 | 1.339 | 8.937 | 12 x M10 | 6.496 | 12 x M10 | 15 |
L.MTO 145 | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 10.63 | 16 | 6.89 | 16 | 37 |
L.MTO 145 T | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 10.63 | 16 x 5/8-11 | 6.89 | 16 x 5/8-11 | 37 |
L.MTO 145 X | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 10.63 | 16 | 6.89 | 16 | 41 |
L.MTO 170 | 12.205 | 6.693 | 1.811 | 11.024 | 12 | 7.874 | 12 | 33 |
L.MTO 170 T | 12.205 | 6.693 | 1.811 | 11.024 | 12 | 7.874 | 12 | 33 |
L.MTO 210 | 14.37 | 8.268 | 1.575 | 13.19 | 16 | 9.449 | 20 | 38 |
L.MTO 210 T | 14.37 | 8.268 | 1.575 | 13.19 | 16 x 5/8-11 | 9.449 | 20 x 5/8-11 | 38 |
L.MTO 210 X | 14.686 | 8.268 | 1.968 | 13.19 | 16 | 9.449 | 20 | 48 |
L.MTO 265 | 16.535 | 10.433 | 1.968 | 15.354 | 18 | 11.614 | 24 | 54 |
L.MTO 265 T | 16.535 | 10.433 | 1.968 | 15.354 | 18 x 5/8-11 | 11.614 | 24 x 5/8-11 | 54 |
L.MTO 265 X | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 15.354 | 18 | 11.614 | 24 | 61 |
L.MTO 324 T | 20.486 | 12.75 | 2.062 | 18.875 | 20 x 5/8-11 | 14.375 | 20 x 5/8-11 | 105 |
L.MTO 324 X | 20.486 | 12.77 | 2.375 | 18.875 | 0.688 | 14.375 | 0.688 | 105 |
LYRA Bearing L.MTO series slewing bearings can be freely interchanged with the following brands and models.
LYRA reference | KAYDON | SILVERTHIN |
L.MTO 050 | MTO 050 | STO 050 |
L.MTO 050 T | MTO 050 T | STO 050 T |
L.MTO 065 | MTO 065 | STO 065 |
L.MTO 065 T | MTO 065 T | STO 065 T |
L.MTO 122 | MTO 122 | STO 122 |
L.MTO 122 T | MTO 122 T | STO 122 T |
L.MTO 143 | MTO 143 | STO 143 |
L.MTO 143 T | MTO 143 T | STO 143 T |
L.MTO 145 | MTO 145 | STO 145 |
L.MTO 145 T | MTO 145 T | STO 145 T |
L.MTO 145 X | MTO 145 X | STO 145 X |
L.MTO 170 | MTO 170 | STO 170 |
L.MTO 170 T | MTO 170 T | STO 170 T |
L.MTO 210 | MTO 210 | STO 210 |
L.MTO 210 T | MTO 210 T | STO 210 T |
L.MTO 210 X | MTO 210 X | STO 210 X |
L.MTO 265 | MTO 265 | STO 265 |
L.MTO 265 T | MTO 265 T | STO 265 T |
L.MTO 265 X | MTO 265 X | STO 265 X |
L.MTO 324 T | MTO 324 T | STO 324 T |
L.MTO 324 X | MTO 324 X | STO 324 X |