The L.MTE series mimics the dimension plan of the Kaydon MTE Series
Four-point contact ball external tooth slewing bearing, the size can be customized according to your requirements.
LYRA reference | Da | Di | H | La | na | Li | ni | PCD | DP | Z | |
in | in | in | in | in | in | lbs | |||||
L.MTE 145 | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 10.63 | 16 x Ø0.562 | 6.89 | 16 x Ø0.562 | 12 | 5/7 | 60 | 38 |
L.MTE 145 T | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 10.63 | 16 x 5/8-11 | 6.89 | 16 x 5/8-11 | 12 | 5/7 | 60 | 38 |
L.MTE 145 X | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 10.63 | 16 x Ø0.594 | 6.89 | 16 x Ø0.594 | 12 | 5/7 | 60 | 38 |
L.MTE 210 | 14.686 | 8.268 | 1.575 | 13.19 | 16 x Ø0.562 | 9.449 | 20 x Ø0.562 | 14.4 | 5/7 | 72 | 38 |
L.MTE 210 T | 14.686 | 8.268 | 1.575 | 13.19 | 16 x 5/8-11 | 9.449 | 20 x 5/8-11 | 14.4 | 5/7 | 72 | 38 |
L.MTE 210 X | 14.686 | 8.268 | 1.968 | 13.19 | 16 x Ø0.594 | 9.449 | 20 x Ø0.594 | 14.4 | 5/7 | 72 | 44 |
L.MTE 265 | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 15.354 | 18 x Ø0.562 | 11.614 | 24 x Ø0.562 | 16.8 | 5/7 | 84 | 57 |
L.MTE 265 T | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 15.354 | 18 x 5/8-11 | 11.614 | 24 x 5/8-11 | 16.8 | 5/7 | 84 | 57 |
L.MTE 265 X | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 15.354 | 18 x Ø0.594 | 11.614 | 24 x Ø0.594 | 16.8 | 5/7 | 84 | 57 |
L.MTE 324 T | 20.486 | 12.75 | 2.062 | 18.875 | 20 x 5/8-11 | 14.375 | 20 x 5/8-11 | 20.2 | 5/7 | 101 | 98 |
L.MTE 324 X | 24.486 | 12.77 | 2.375 | 18.875 | 20 x Ø0.688 | 14.375 | 20 x Ø0.688 | 20.2 | 5/7 | 101 | 99 |
L.MTE 415 | 24.65 | 16.25 | 2.375 | 22.25 | 16 x Ø0.813 | 17.75 | 20 x Ø0.813 | 24.25 | 4 | 97 | 132 |
L.MTE 415 T | 24.65 | 16.25 | 2.375 | 22.25 | 16 x 3/4-10 | 17.75 | 20 x 3/4-10 | 24.25 | 4 | 97 | 132 |
L.MTE 470 | 26.9 | 18.5 | 2.375 | 24.5 | 18 x Ø0.813 | 20 | 24 x Ø0.813 | 26.5 | 4 | 106 | 147 |
L.MTE 470 T | 26.9 | 18.5 | 2.375 | 24.5 | 18 x 3/4-10 | 20 | 24 x 3/4-10 | 26.5 | 4 | 106 | 147 |
L.MTE 540 | 29.65 | 21.25 | 2.375 | 27.25 | 24 x Ø0.813 | 22.75 | 28 x Ø0.813 | 29.25 | 4 | 117 | 163 |
L.MTE 540 T | 29.65 | 21.25 | 2.375 | 27.25 | 24 x 3/4-10 | 22.75 | 28 x 3/4-10 | 29.25 | 4 | 117 | 163 |
L.MTE 590 | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 30.625 | 18 x Ø0.938 | 24.875 | 24 x Ø0.938 | 33 | 3 | 99 | 283 |
L.MTE 590 T | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 30.625 | 18 x 7/8-9 | 24.875 | 24 x 7/8-9 | 33 | 3 | 99 | 283 |
L.MTE 705 | 38.201 | 27.75 | 2.875 | 35.25 | 24 x Ø0.938 | 29.5 | 28 x Ø0.938 | 37.667 | 3 | 113 | 325 |
L.MTE 705 T | 38.201 | 27.75 | 2.875 | 35.25 | 24 x 7/8-9 | 29.5 | 28 x 7/8-9 | 37.667 | 3 | 113 | 325 |
L.MTE 730 | 41.85 | 28.75 | 3.25 | 38 | 20 x Ø1.063 | 31 | 24 x Ø1.063 | 41.2 | 2.5 | 103 | 491 |
L.MTE 730 T | 41.85 | 28.75 | 3.25 | 38 | 20 x 1-8 | 31 | 24 x 1-8 | 41.2 | 2.5 | 103 | 491 |
L.MTE 870 | 47.444 | 34.25 | 4.25 | 43.875 | 24 x Ø1.188 | 36.25 | 28 x Ø1.188 | 46.8 | 2.5 | 117 | 771 |
L.MTE 870 T | 47.444 | 34.25 | 4.25 | 43.875 | 24 x 1.1/8-7 | 36.25 | 28 x 1.1/8-7 | 46.8 | 2.5 | 117 | 771 |
LYRA Bearing L.MTE series slewing bearings can be freely interchanged with the following brands and models.
LYRA reference | KAYDON | SILVERTHIN |
L.MTE 145 | MTE 145 | STE 145 |
L.MTE 145 T | MTE 145 T | STE 145 T |
L.MTE 145 X | MTE 145 X | STE 145 X |
L.MTE 210 | MTE 210 | STE 210 |
L.MTE 210 T | MTE 210 T | STE 210 T |
L.MTE 210 X | MTE 210 X | STE 210 X |
L.MTE 265 | MTE 265 | STE 265 |
L.MTE 265 T | MTE 265 T | STE 265 T |
L.MTE 265 X | MTE 265 X | STE 265 X |
L.MTE 324 T | MTE 324 T | STE 324 T |
L.MTE 324 X | MTE 324 X | STE 324 X |
L.MTE 415 | MTE 415 | STE 415 |
L.MTE 415 T | MTE 415 T | STE 415 T |
L.MTE 470 | MTE 470 | STE 470 |
L.MTE 470 T | MTE 470 T | STE 470 T |
L.MTE 540 | MTE 540 | STE 540 |
L.MTE 540 T | MTE 540 T | STE 540 T |
L.MTE 590 | MTE 590 | STE 590 |
L.MTE 590 T | MTE 590 T | STE 590 T |
L.MTE 705 | MTE 705 | STE 705 |
L.MTE 705 T | MTE 705 T | STE 705 T |
L.MTE 730 | MTE 730 | STE 730 |
L.MTE 730 T | MTE 730 T | STE 730 T |
L.MTE 870 | MTE 870 | STE 870 |
L.MTE 870 T | MTE 870 T | STE 870 T |