LYRA E10.25 series external gear slewing bearings are light in weight and have large load capacity. They are mostly used for industrial automation machinery rotation.
External tooth four-point contact ball slewing bearing, the size can be customized according to your requirements.
Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | 20 deg stub gear | Weight | |||||||||||
LYRA reference | Da | Di | U | C | Ua f9 | di H9 | La | na | Li | ni | P | M | z | Fz max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | |||||
E10.25.0455.00 | 590.4 | 355 | 457 | 453 | 455 | 357 | 516 | 18 | 395 | 18 | 576 | 8 | 72 | 81 | 74 |
E10.25.0555.00 | 694.4 | 455 | 557 | 553 | 555 | 457 | 616 | 20 | 495 | 20 | 680 | 8 | 85 | 81 | 93 |
E10.25.0655.00 | 798.4 | 555 | 657 | 653 | 655 | 557 | 716 | 24 | 595 | 24 | 784 | 8 | 98 | 81 | 111 |
E10.25.0755.00 | 898 | 655 | 757 | 753 | 755 | 657 | 816 | 24 | 695 | 24 | 882 | 9 | 98 | 92 | 125 |
E10.25.0855.00 | 997 | 755 | 857 | 853 | 855 | 757 | 916 | 28 | 795 | 28 | 981 | 9 | 109 | 92 | 145 |
E10.25.0955.00 | 1096 | 855 | 957 | 953 | 955 | 857 | 1016 | 30 | 895 | 30 | 1080 | 9 | 120 | 92 | 155 |
E10.25.1055.00 | 1198 | 955 | 1057 | 1053 | 1055 | 957 | 1116 | 30 | 995 | 30 | 1180 | 10 | 118 | 105 | 171 |
E10.25.1155.00 | 1298 | 1055 | 1157 | 1153 | 1155 | 1057 | 1216 | 36 | 1095 | 36 | 1280 | 10 | 128 | 105 | 186 |
E10.25.1255.00 | 1398 | 1155 | 1257 | 1253 | 1255 | 1157 | 1316 | 42 | 1195 | 42 | 1380 | 10 | 138 | 105 | 201 |
E10.25.1355.00 | 1498 | 1255 | 1357 | 1353 | 1355 | 1257 | 1416 | 42 | 1295 | 42 | 1480 | 10 | 148 | 105 | 218 |
E10.25.1455.00 | 1598 | 1355 | 1457 | 1453 | 1455 | 1357 | 1516 | 48 | 1395 | 48 | 1580 | 10 | 158 | 105 | 233 |
Large, light and thin series slewing bearings can replace SKF series slewing bearings.
LYRA reference | Da | Di | U | C | Ua f9 | di H9 | La | na | Li | ni | P | M | z | Fz max | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | |||||
E10.25.1204.00 | 1338 | 1119 | 1202 | 1206 | 1257 | 45 Ø16 | 1151 | 45 Ø16 | 1310 | 10 | 131 | 88 | 135 | ||
E10.25.1314.00 | 1448 | 1229 | 1312 | 1316 | 1367 | 50 Ø16 | 1261 | 50 Ø16 | 1420 | 10 | 142 | 88 | 147 | ||
E10.25.1424.00 | 1558 | 1339 | 1422 | 1426 | 1477 | 54 Ø16 | 1371 | 54 Ø16 | 1530 | 10 | 153 | 88 | 159 | ||
E10.25.1534.00 | 1668 | 1449 | 1532 | 1536 | 1587 | 60 Ø16 | 1481 | 60 Ø16 | 1640 | 10 | 164 | 88 | 171 | ||
E10.25.1644.00 | 1791 | 1536 | 1642 | 1646 | 1708 | 54 Ø22 | 1580 | 54 Ø22 | 1760 | 10 | 176 | 88 | 211 | ||
E10.25.1754.00 | 1901 | 1646 | 1752 | 1756 | 1818 | 60 Ø22 | 1690 | 60 Ø22 | 1870 | 10 | 187 | 88 | 225 | ||
E10.25.1904.00 | 2073 | 1796 | 1902 | 1906 | 1968 | 64 Ø22 | 1840 | 64 Ø22 | 2030 | 14 | 145 | 124 | 270 |
LYRA E10.25 series slewing bearings can be freely interchanged with the following brands and models.
LYRA reference | TORRIANI | INA | ROTH ERDE | IMO | ISB | SKF / RKS |
E10.25.0455.00 | 11.25.0455/1-04110 | EB1.25.0455.201-2STPN | ||||
E10.25.0555.00 | 11.25.0555/1-04120 | EB1.25.0555.201-2STPN | ||||
E10.25.0655.00 | 11.25.0655/1-04130 | EB1.25.0655.201-2STPN | ||||
E10.25.0755.00 | E 900 25 00 B | VSA 25 0755 N | 11.25.0755/1-04140 | EB1.25.0755.201-2STPN | ||
E10.25.0855.00 | E 1000 25 00 B | VSA 25 0855 N | 061.25.0855.575.11.1403 | 11.25.0855/1-03110 | EB1.25.0855.201-2STPN | |
E10.25.0955.00 | E 1100 25 00 B | VSA 25 0955 N | 061.25.0955.575.11.1403 | 11.25.0955/1-03120 | EB1.25.0955.201-2STPN | |
E10.25.1055.00 | E 1200 25 00 B | VSA 25 1055 N | 061.25.1055.575.11.1403 | 11.25.1055/1-03130 | EB1.25.1055.201-2STPN | |
E10.25.1155.00 | 061.25.1155.575.11.1403 | 11.25.1155/1-03140 | EB1.25.1155.201-2STPN | |||
E10.25.1255.00 | 061.25.1255.575.11.1403 | 11.25.1255/1-03150 | EB1.25.1255.201-2STPN | |||
E10.25.1355.00 | 061.25.1355.575.11.1403 | 11.25.1355/1-03160 | EB1.25.1355.201-2STPN | |||
E10.25.1455.00 | 061.25.1455.575.11.1403 | 11.25.1455/1-03170 | EB1.25.1455.201-2STPN | |||
E10.25.1204.00 | EB1.25.1204.400-1SPPN | RKS.061.25.1204 | ||||
E10.25.1314.00 | EB1.25.1314.400-1SPPN | RKS.061.25.1314 | ||||
E10.25.1424.00 | EB1.25.1424.400-1SPPN | RKS.061.25.1424 | ||||
E10.25.1534.00 | EB1.25.1534.400-1SPPN | RKS.061.25.1534 | ||||
E10.25.1644.00 | EB1.25.1644.400-1SPPN | RKS.061.25.1644 | ||||
E10.25.1754.00 | EB1.25.1754.400-1SPPN | RKS.061.25.1754 | ||||
E10.25.1904.00 | EB1.25.1904.400-1SPPN | RKS.061.30.1904 |